로그아웃 하시겠어요?
[확인]을 누르면 로그아웃 됩니다.
Q왜 현대해상 다이렉트죠?
Q자동차보험과 뭐가 달라요?
자동차보험
운전자보험
자동차사고처리 지원금
형사합의금 최대 2억원 가입 가능
피해자 출급 전에도 공탁금 전액 선지급(보장금액 70% 이내)
자동차사고 벌금(대인)
스쿨존 사고 시
최대 3,000만원
가입 가능
변호사선임비용(경찰조사포함)
최대 5,000만원 가입 가능
경찰조사 단계부터 보장
보장한도의 50%까지변호사에게
직접 지급!
※변호사선임비용(경찰조사포함): 타인사망, 중대법규 위반사고 및 중상해사고 경찰조사 단계부터 보장
Q형사처벌 대상이 되는 교통사고는 무엇인가요?
12대 중과실 사고
Q교통사고로 내가 다친 것도 보장되나요?
Q내 차에 대한 보장은 없나요?
타인을 위한 자동차보험,
나를 위한 운전자보험
운전자라면 누구나
내 차가 아니라도 가입하실 수 있어요!
준법감시인 확인필 제20251884호
(유효기간 2025.04.21~2026.04.21)
이달의 보험 가입 이벤트
○ 대상상품 : 운전자/주택화재/어린이/어린이치아/암/건강/우리펫 (인터넷상품만 해당)
○ 발송 : 가입 다다음달 15일 전후 발송 (발송 시점 계약유지 시)
○ 경품 : 네이버페이 포인트 최대 3만원
- 월납 8,000원 이상: 스타벅스 라떼 1잔
- 월납 12,000원 이상: 네이버페이 포인트 1만원
- 월납 20,000원 이상: 네이버페이 포인트 2만원
- 월납 25,000원 이상: 네이버페이 포인트 3만원
* 자세한 내용은 이벤트 페이지를 참고하세요.
(메뉴-혜택-진행중인 이벤트)
보장내용
구분 | 내용 |
---|---|
보험금 지급사유 |
ㆍ교통사고로 발생한 상해로 사망시 ㆍ교통사고로 발생 한 상해로 장해지급률이 3% 이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 |
보험금 지급금액 |
ㆍ사망 : 가입금액 ㆍ후유장해 : 가입금액 X 후유장해지급률 |
보험기간 | 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20년 |
보험료 납입기간 | 전기납 |
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
구분 | 내용 |
---|---|
보험금 지급사유 |
ㆍ대중교통이용중 교통사고로 발생한 상해로 사망시 ㆍ대중교통이용중 교통사고로 발생한 상해로 장해지급률이 3% 이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 |
보험금 지급금액 |
ㆍ사망 : 특약가입금액 ㆍ후유장해 : 특약가입금액×후유장해지급률 |
보험기간 | 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20년 |
보험료 납입기간 | 전기납 |
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
구분 | 내용 |
---|---|
보험금 지급사유 | 교통사고로 발생한 상해로 80%이상 후유장해시 |
보험금 지급금액 | 보험금 지급기간동안 월지급액을 매월 확정지급(최초 1회한) |
보험기간 | 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20년 |
보험료 납입기간 | 전기납 |
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
구분 | 내용 |
---|---|
보험금 지급사유 | 상해로 골절(치아파절제외)로 진단 확정된 경우 |
보험금 지급금액 | 특약가입금액 |
보험기간 | 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20년 |
보험료 납입기간 | 전기납 |
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
구분 | 내용 |
---|---|
보험금 지급사유 | 상해로 5대골절(머리의 으깸손상, 목/흉추/요추/골반/대퇴골 골절, 흉추의다발골절)로 진단 확정된 경우 |
보험금 지급금액 | 특약가입금액 |
보험기간 | 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20년 |
보험료 납입기간 | 전기납 |
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
보험금 지급사유 | ‘골절’(‘치아파절’제외)로 부목치료를 받은 경우 |
---|---|
보험금 지급금액 | 특약가입금액(1사고당) |
보험기간 | 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20년 |
보험료 납입기간 | 전기납 |
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
보험금 지급사유 | ‘골절’로 입원 또는 통원하여 ‘급여 골절 특정재활치료’를 받은 경우 |
---|---|
보험금 지급금액 | 특약가입금액(연간 10회한,1일 1회한) |
보험기간 | 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20년 |
보험료 납입기간 | 전기납 |
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
구분 | 내용 |
---|---|
보험금 지급사유 |
상해로 '상해흉터성형수술'을 받은 경우 ※ 상해흉터성형수술 : 안면부, 상지, 하지에 외형상의 반흔이나 추상장해, 신체의 기형이나 기능장해가 발생하여 그 원상회복을 목적으로 사고일로부터 2년이내 받은 성형수술 |
보험금 지급금액 |
·안면부 : 수술 1㎝당 14만원 ·상지, 하지 : 수술 1㎝당 7만원(단, 3㎝이상에 한함) ※ 최고 500만원 한도 |
보험기간 | 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20년 |
보험료 납입기간 | 전기납 |
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
구분 | 내용 |
---|---|
보험금 지급사유 |
상해로 ‘안면부상해흉터성형수술’을 받은 경우 ※ 안면부상해흉터성형수술 : 안면부에 외형상의 반흔이나 추상장해, 신체의 기형이나 기능장해가 발생하여 그 원상회복을 목적으로 사고일로부터 2년이내 받은 성형수술 |
보험금 지급금액 | 최대수술길이가
·1cm 이상 5cm 미만인 경우 : 특약가입금액의 30% ·5cm 이상 10cm 미만인 경우 : 특약가입금액의 60% ·10cm 이상인 경우 : 특약가입금액 |
보험기간 | 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20년 |
보험료 납입기간 | 전기납 |
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
구분 | 내용 |
---|---|
보험금 지급사유 | 안면골절로 ‘관혈/비관혈수술’을 받은 경우 |
보험금 지급금액 | 관혈 : 특약가입금액의 100%
비관혈 : 특약가입금액의 50% |
보험기간 | 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20년 |
보험료 납입기간 | 전기납 |
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
구분 | 내용 |
---|---|
보험금 지급사유 | 상해로 수술을 받은 경우 |
보험금 지급금액 | 특약가입금액(1사고당) |
보험기간 | 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20년 |
보험료 납입기간 | 전기납 |
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
보험금 지급사유 | 외상성척추손상으로 수술을 받은 경우 |
---|---|
보험금 지급금액 | 특약가입금액(1사고당) |
보험기간 | 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20년 |
보험료 납입기간 | 전기납 |
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
구분 | 내용 |
---|---|
보험금 지급사유 |
자동차 사고로 발생한 상해로 '자동차사고성형수술'을 받은 경우 ※ 자동차사고성형수술 : 자동차사고로 외형상의 반흔이나 추상장해, 신체의 기형이나 기능장해가 발생하여 사고일로부터 1년이내 받은 성형수술 |
보험금 지급금액 | 특약가입금액(1사고당) |
보험기간 | 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20년 |
보험료 납입기간 | 전기납 |
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
구분 | 내용 |
---|---|
보험금 지급사유 | 상해로 수술입원하여 치료를 받는 경우 |
보험금 지급금액 | 수술입원 1일당 특약보험가입금액(60일 한도) |
보험기간 | 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20년 |
보험료 납입기간 | 전기납 |
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
구분 | 내용 |
---|---|
보험금 지급사유 | 상해로 1일이상 종합병원에 입원하여 치료를 받은 경우 |
보험금 지급금액 | 입원 1일당 특약가입금액(180일 한도) |
보험기간 | 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20년 |
보험료 납입기간 | 전기납 |
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
구분 | 내용 |
---|---|
보험금 지급사유 | 자동차운전중 교통사고로 발생한 상해로 1일이상 입원하여 치료를 받은 경우 |
보험금 지급금액 | 입원 1일당 특약가입금액(180일 한도) |
보험기간 | 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20년 |
보험료 납입기간 | 전기납 |
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
구분 | 내용 |
---|---|
보험금 지급사유 | 상해로 3일이상 퇴원없이 계속입원 후 통원한 경우 (퇴원일부터 180일 이내 통원) |
보험금 지급금액 | 통원 1일당 특약가입금액(20일 한도) |
보험기간 | 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20년 |
보험료 납입기간 | 전기납 |
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
구분 | 내용 |
---|---|
보험금 지급사유 | 상해 또는 질병으로 깁스치료를 받은 경우(부목치료 제외) |
보험금 지급금액 | 특약가입금액(1사고당 또는 하나의 질병당) |
보험기간 | 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20년 |
보험료 납입기간 | 전기납 |
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
구분 | 내용 |
---|---|
보험금 지급사유 |
ㆍ응급 : 응급환자로 응급실에 내원하여 진료받은 경우 ㆍ비응급 : 응급환자에 해당되지는 않으나 상해 또는 질병으로 응급실에 내원하여 진료받은 경우 |
보험금 지급금액 |
ㆍ응급 : '응급실 내원진료비(응급)' 보장의 가입금액 ㆍ비응급 : '응급실 내원진료비(비응급)' 보장의 가입금액 |
보험기간 | 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20년 |
보험료 납입기간 | 전기납 |
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
구분 | 내용 |
---|---|
보험금 지급사유 | 운전중 사고로 타인의 신체에 상해를 입혀 신체상해와 관련하여 벌금형을 받은 경우 |
보험금 지급금액 | 2,000만원한도 벌금액 실손보상 (단, 어린이보호구역에서 발생한 어린이 사고의 경우 3,000만원 한도) |
보험기간 | 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20년 |
보험료 납입기간 | 전기납 |
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
구분 | 내용 |
---|---|
보험금 지급사유 | 자동차 운전중 사고로 타인의 재물을 손괴하여 도로교통법 제151조(벌칙)에 따른 벌금형이 확정된 경우 |
보험금 지급금액 | 500만원한도 벌금액 실손보상 |
보험기간 | 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20년 |
보험료 납입기간 | 전기납 |
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
구분 | 내용 |
---|---|
보험금 지급사유 | 자동차 운전중 사고로 타인의 신체에 상해를 입혀 구속되거나 공소제기 된 경우(약식기소 제외) |
보험금 지급금액 | 변호사선임비용(특약가입금액 한도 실손보상) |
보험기간 | 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20년 |
보험료 납입기간 | 전기납 |
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
구분 | 내용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
보험금 지급사유 | 자동차 운전중 사고로 타인(피보험자의 부모, 배우자 및 자녀제외)을 사 망케하거나 아래와 같은 상해를 입힌 경우 ㆍ'중대법규 위반교통사고'로 42일이상 진단받은 경우 ㆍ'일반교통사고'로 중상해를 입혀 형법 제258조 제1항 또는 제2항, 형법 제268조, 교통사고처리특례법 제3조에 따라 공소제기되거나 자동차손해배상보장법 시행령 제3조에서 정한 상해1~3급에 해당하는 부상을 입힌 경우 ㆍ자동차 운전중 어린이 보호구역(스쿨존)에서 발생한 급격하고도 우연한 자동차사고로 어린이(피보험자의 자녀제외, 이하 '피해자'라 합니다.)에게 상해를 입혀 42일(피해자 1인 기준)미만 치료를 요한다는 진단을 받은 경우 형사합의금으로 지급한 금액을 500만원 한도로 실손비례보상 |
||||
보험금 지급금액 |
각 사고별 해당금액을 한도로 피보험자가 지급한 형사합의금을 실손비례보상함
|
||||
보험기간 | 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20년 | ||||
보험료 납입기간 | 전기납 | ||||
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
보험금 지급사유 | 자동차 운전중 “중대법규 위반교통사고”로 타인(피보험자의 부모, 배우자 및 자녀제외)에게 상해를 입혀 42일미만 진단받은 경우 |
---|---|
보험금 지급금액 | 각 진단일별 각 금액을 한도로 피보험자가 지급한 형사합의금을 실손비례보상함 (27일이하 진단시 : 150만원 한도, 28~41일 진단시 : 500만원 한도) |
보험기간 | 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20년 |
보험료 납입기간 | 전기납 |
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
구분 | 내용 |
---|---|
보험금 지급사유 | 자동차사고로 발생한 상해로 자동차손해배상보장법 시행령 제3조에 정한 상해등급을 받은 경우 |
보험금 지급금액 | 하단 표 참조 |
보험기간 | 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20년 |
보험료 납입기간 | 전기납 |
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
상해등급별 지급금액 |
---|
1급 : 1,000만원 2급 : 500만원 3~4급 : 300만원 5급 : 150만원 6급 : 80만원 7급 : 40만원 8~11급 : 20만원 12~14급 : 10만원 |
구분 | 내용 |
---|---|
보험금 지급사유 | 자동차사고로 발생한 상해로 치아보철치료를 받은 경우 |
보험금 지급금액 | 특약가입금액 |
보험기간 | 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20년 |
보험료 납입기간 | 전기납 |
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
보험금 지급사유 | 특정외상성뇌출혈로 진단 확정된 경우 |
---|---|
보험금 지급금액 | 특약가입금액(최초 1회한) |
보험기간 | 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20년 |
보험료 납입기간 | 전기납 |
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
보험금 지급사유 | 특정외상성뇌손상으로 진단 확정된 경우 |
---|---|
보험금 지급금액 | 특약가입금액(최초 1회한) |
보험기간 | 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20년 |
보험료 납입기간 | 전기납 |
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
보험금 지급사유 | 특정외상성장기손상으로 진단 확정된 경우 |
---|---|
보험금 지급금액 | 특약가입금액(최초 1회한) |
보험기간 | 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20년 |
보험료 납입기간 | 전기납 |
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
보험금 지급사유 | 자동차사고로 발생한 상해로 자동차손해배상보장법 시행령 제3조에 정한 상해등급을 받고 입원하여 치료를 받은 경우 |
---|---|
보험금 지급금액 | 입원 1일당 상해등급별 지급금액(180일한도) |
보험기간 | 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20년 |
보험료 납입기간 | 전기납 |
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
보험금 지급사유 | 피보험자와 그 가족이 자동차에 동승 중에 자동차사고로 발생한 상해로 자동차손해배상보장법 시행령 제3조에 정한 상해등급을 피보험자와 그 가족이 함께 받은 경우 |
---|---|
보험금 지급금액 | 상해등급별 지급금액 ※ 부상자 1인당 각각의 상해등급에 따라 지급(본인 포함 최대 7인) |
보험기간 | 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20년 |
보험료 납입기간 | 전기납 |
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
보험금 지급사유 | 피보험자와 그 가족이 자동차에 동승 중에 자동차사고로 발생한 상해로 자동차손해배상보장법 시행령 제3조에 정한 상해등급을 피보험자와 그 가족이 함께 받고 입원하여 치료를 받은 경우 |
---|---|
보험금 지급금액 | 입원 1일당 상해등급별 지급금액(180일 한도) ※ 부상자 1인당 각각의 상해등급 및 입원일수에 따라 지급(본인 포함 최대 7인) |
보험기간 | 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20년 |
보험료 납입기간 | 전기납 |
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
보험금 지급사유 | 보험증권에 기재된 자동차가 차대차사고로 파손되어 사고직전 자동차가액의 20%를 초과하는 수리비용이 발생한 경우 |
---|---|
보험금 지급금액 | 경과기간 5년이하 : 수리비용의 10% 경과기간 5년초과 : 수리비용의 5% ※ 단, 이 특약의 보험가입금액과 사고직전 자동차가액중 작은 금액을 한도로 합니다. |
보험기간 | 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20년 |
보험료 납입기간 | 전기납 |
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
보험금 지급사유 | 보장개시일 이후 자동차사고로 보험증권에 기재된 자동차의 유리가 파손되어 교체한 경우 |
---|---|
보험금 지급금액 | 특약가입금액 한도 내 유리교체비용의 20% 실손보상 (연간 1회한, 30일 면책) |
보험기간 | 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20년 |
보험료 납입기간 | 전기납 |
보험료 납입주기 | 월납, 연납 |
단, 최초 가입 시 회사가 정하는 인수지침에 의해 가입나이, 건강상태, 과거 병력 및 직무 등에 따라 보험가입금액이 제한되거나 가입이 불가능 할 수 있습니다.
상해관련 담보는 암벽등반, 스카이다이빙 등 직업, 직무 또는 동호회 활동 중 사고에 대해서는 보상하지 않습니다.
치과, 한방, 항문 관련 보장 등은 「국민건강보험법」상 요양급여에 해당되는 부분만 지급됩니다.
의료비의 경우, 비급여 도수치료, 체외충격파치료, 증식치료, 비급여 주사치료, 비급여 자기공명영상진단(MRI/MRA)은 보상제외됩니다. 단, 항생제(항진균제 포함), 희귀약품 사용을 위해 사용된 비급여 주사료는 보상됩니다.
국민건강보험 또는 의료급여법을 적용받지 못한 경우 본인이 부담한 금액의 40%를 가입금액 한도내에서 보상됩니다.
유의사항
구분 | 구비서류 |
---|---|
필수서류 |
|
|
|
피보험자가 미성년자인 경우 |
|
의료비 | <해외>
<국내>
|
사망 | 사망진단서 또는 시체검안서 원본 |
피보험자 : 기본증명서, 가족관계증명서, 혼인관계증명서 |
|
|
|
배상책임 | <배상공통>
<대인배상>
<대물배상>
|
휴대품 손해/도난 |
<파손>
<도난>
|
다이렉트를 더 스마트하게 현대해상 다이렉트 모바일 앱을 통해 안전하고 편리하게 모바일 이용이 가능합니다.
스마트폰으로 더 편리하게, 현대해상 다이렉트보험을 만나실 수 있습니다.
공동인증서와 바이오인증을 통해 더 안전하고 쉽게 다이렉트보험을 가입/관리하실 수 있습니다.
이해하기 쉬운 화면 구성과 편리한 모바일 서비스를 통해 처음 해보는 사람도 5분이면 가입까지 진행하실 수 있습니다.
일일이 검색할 필요 없이
편리하게 이용하실 수 있습니다!
동의합니다.
모바일에서는 가로모드가 지원되지 않습니다.
해외금융계좌 신고제도에 따라 외국의 국적, 시민권, 영주권등을 보유하거나 외국에 납세의무를 지닌 경우 [예]를 체크해주세요.
고객님의 스마트폰으로
카카오 인증을 요청했습니다.
인증이 완료되면 다시 이 화면으로 돌아와서
하단의 확인 버튼을 눌러주세요.
고객님의 스마트폰으로
카카오 인증을 요청했습니다.
인증이 완료되면 다시 이 화면으로 돌아와서
하단의 확인 버튼을 눌러주세요.
카카오 인증이
정상 처리되지 않았습니다.
카카오
인증 선택
카카오톡으로
인증요청 발송
카카오톡
인증요청 문자
확인하기 클릭
인증비밀번호
또는
지문입력
인증완료
보험료설계
진행
카카오
인증 선택
카카오톡으로
인증요청 발송
카카오톡
인증요청 문자
확인하기 클릭
서비스
이용악관 동의
휴대폰
본인인증
인증비밀번호
등록 및
지문등록
전문금융소비자란 「금융소비자 보호에 관한 법률」제2조제9호에 따라 금융상품에 관한 전문성 또는 소유자산규모 등에 비추어 금융상품계약에 따른 위험감수능력이 있는 금융소비자를 의미합니다.
○ 일반금융소비자 : 전문금융소비자가 아닌자
○ 전문금융소비자(지자체,단체 등) : 국가, 한국은행, 금융회사, 주권상장법인, 지방자치단체, 금융협회, 공공기관, 지방공기업, 보험관계단체, 단체보험을 체결하고자 하는 자 및 동일한 회사·사업장·조합 등 5인 이상의 근로자를 고용하고 있는 단체 등
○ 전문금융소비자(보험설계사 등) : 보험설계사·대리점 및 중개사 등 보험모집종사자
○ 전환신청 가능자(전문 → 일반) : 주권상장법인, 지방자치단체, 단체보험을 체결하고자 하는 자, 기업성보험을 체결하고자 하는 자, 공공기관, 지방공기업 및 동일한 회사·사업장·조합 등 5인 이상의 근로자를 고용하고 있는 단체 등 전문금융소비자
준법감시인 확인필 제20224185호 (유효기간 : 2022.12.22~2023.12.21)
이용에 불편을 드려 죄송합니다.
서버 업그레이드 작업으로 인해
해당 페이지 이용이 불가하오니
작업시간 외 방문 및 이용하여 주시기 바랍니다.